Los 10 países que compran más vino español
Diez países pagan cerca del 80% del total facturado por el vino español

Según los últimos datos de la Agencia Tributaria, facilitados por el Observatorio Español del Mercado del Vino (OeMv), las exportaciones españolas de vino aumentaron un 3,5% en el primer cuatrimestre del año, hasta los 781,6 millones de euros.
De esta cifra, 10 países pagan cerca del 80% del total facturado, unos 619,5 millones de euros, con Alemania, Reino Unido, Estados Unidos y Francia a la cabeza. Además, destacan Italia, China, Países Bajos y Estados Unidos, con los mayores tendencias alcistas en facturación de vino.
Principales clientes del vino español
Alemania | 120,49 |
Reino Unido | 97,13 |
EE.UU. | 91,71 |
Francia | 90,22 |
Italia | 43,66 |
Países Bajos | 42,43 |
Suiza | 36,02 |
Belgica | 34,72 |
China | 32,29 |
Portugal | 30,83 |
Fuente: Agencia Tributaria / OEMV | Datos: Millones de euros / ene‐abr 2015 |
Clientes del vino español que más crecen en compras
Italia | 51,3% |
China | 25,1% |
Países Bajos | 21,2% |
EE.UU. | 15,9% |
Suiza | 10,6% |
Francia | 2,3% |
Reino Unido | -6,2% |
Alemania | -6,9% |
Portugal | -7,0% |
Bélgica | -8,3% |
Fuente: Agencia Tributaria / OEMV | Datos: Variación sobre valor ventas (2014/2015) |
No hay comentarios:
Publicar un comentario