| País | Producción | Var. Anual |
| Italia | 50,9 | 2% |
| Francia | 43,5 | -7% |
| España | 39,3 | 4% |
| EE.UU. | 23,9 | 10% |
| Australia | 13,0 | 9% |
| China | 11,4 | -1% |
| Sudafrica | 10,5 | -6% |
| Chile | 10,1 | -21% |
| Argentina | 9,4 | -29% |
| Alemania | 9,0 | 1% |
| Portugal | 6,0 | -15% |
| Rusia | 5,6 | 0% |
| Rumania | 3,3 | -8% |
| Nueva Zelanda | 3,1 | 34% |
| Grecia | 2,6 | 2% |
| Serbia | 2,3 | 0% |
| Austria | 2,0 | -14% |
| Hungría | 1,9 | -38% |
| Moldavia | 1,7 | 0% |
| Brasil | 1,6 | -55% |
| Bulgaria | 1,2 | -8% |
| Georgia | 1,1 | -16% |
| Suiza | 1,0 | 18% |
| TOTAL MUNDIAL | 267 | -3% |
Para ampliar información estadística sobre el sector del vino consultar la fuente original OIV y OEMV
Origen información: OEMV


No hay comentarios:
Publicar un comentario