Entran en vigor los nuevos códigos para la exportación de vino
El 1 de enero ha entrado en vigor el Reglamento de Ejecución (UE) 2016/1821 de la Comisión, del 6 de octubre, que modifica, entre otros, los códigos de identificación para las importaciones y exportaciones de vino.
La adopción de este nuevo conjunto de códigos permitirá diferenciar las transacciones en formatos bag in box de las transacciones a granel, que hasta el 1 de enero eran todas aquellas que se comercializaban en envases de más de dos litros y que, con el nuevo Reglamento, quedan definidas como aquellas que se presentan en envases de más de 10 litros de capacidad.
Asimismo, la norma introduce nuevos códigos para los vinos espumosos Cava (“22041013”) y Prosecco; se incorpora Sicilia como origen determinado para los vinos, tanto blancos como tintos o rosados, y se eliminan las categorías de Oporto y Marsala en generosos a granel, así como la diferencia entre más o menos de 22% vol.
La OeMv indica, además, que la incorporación de los nuevos códigos ha forzado la desaparición de los que, hasta el momento, venían identificando por colores las transacciones de vinos a granel de algunas denominaciones de origen europeas. Así, las ventas de vinos a granel de Burdeos, Borgoña, Beaujolais, Ródano, Languedoc-Roussillon y Piamonte ya no estarán divididas entre blancos, por un lado, y tintos y rosados por otro, sino que cada una de estas denominaciones contará con un único y nuevo código para el conjunto de los colores (blancos, tintos y rosados).
Por otro lado, las referencias vinícolas identificadas hasta ahora con códigos “220429__” solo pueden utilizar esta codificación, desde el 1 de enero, para los envíos en envases de más de 10 litros.
Por lo demás, la inmensa mayoría de códigos no se ha modificado y puede seguir utilizándose como hasta ahora. No obstante, conviene tener a mano la siguiente tabla para saber cuáles son los principales cambios que ha introducido el Reglamento de Ejecución (UE) 2016/1821 de la Comisión respecto a la identificación de vino para su exportación e importación:
CÓDIGO | PRODUCTO | MODIFICACIÓN |
ESPUMOSOS | ||
22041013 | Cava | Nuevo |
22041015 | Prosecco | Nuevo |
VINOS TRANQUILOS (HASTA 15%VOL) EN ENVASES HASTA 2 LITROS | ||
22042131 | Sicilia blanco | Nuevo |
22042161 | Sicilia T&R | Nuevo |
VINOS HASTA 15%VOL EN ENVASES > 2 Y HASTA 10 LITROS | ||
22042210 | Vinos de aguja y otros con presión < 1 bar > 3 bar | Nuevo |
22042222 | Burdeos | Nuevo |
22042223 | Borgoña | Nuevo |
22042224 | Beaujolais | Nuevo |
22042226 | Valle del Ródano | Nuevo |
22042227 | Languedoc‐Roussillon | Nuevo |
22042228 | Valle Del Loira | Nuevo |
22042232 | Piamonte | Nuevo |
22042233 | Tokaj | Nuevo |
22042238 | Otros vinos blancos UE DOP hasta 15% vol | Nuevo |
22042278 | Otros vinos T&R UE DOP hasta 15% vol | Nuevo |
22042279 | UE IGP blancos | Nuevo |
22042280 | UE IGP T&R | Nuevo |
22042281 | Varietales blancos | Nuevo |
22042282 | Varietales T&R | Nuevo |
22042283 | Vinos UE sin DOP, IGP ni variedad blancos | Nuevo |
22042284 | Vinos UE sin DOP, IGP ni variedad T&R | Nuevo |
GENEROSOS EN ENVASES > 2 Y HASTA 10 LITROS; > 15% VOL | ||
22042285 | Madeira y moscatel de Setúbal | Nuevo |
22042286 | Jerez | Nuevo |
22042288 | Samos y moscatel de Lemnos | Nuevo |
22042290 | Otros vinos generosos UE con DOP o IGP | Nuevo |
22042291 | Vinos generosos UE sin | Nuevo |
VINOS DE FUERA DE LA UE > 2 ≤ 10 ltr | ||
22042293 | Vinos de fuera UE con DOP o IGP blancos | Nuevo |
22042294 | Vinos de fuera UE con DOP o IGP T&R | Nuevo |
22042295 | Vinos de fuera de la UE varietales blancos | Nuevo |
22042296 | Vinos de fuera de la UE varietales T&R | Nuevo |
22042297 | Vinos de fuera de la UE sin DOP, IGP ni variedad blancos | Nuevo |
22042298 | Vinos de fuera de la UE sin DOP, IGP ni variedad T&R | Nuevo |
GRANEL (> 10 LTRS) ≤ 15% vol | ||
22042911 | Blanco Tokaj | Fuera |
22042912 | Blanco Burdeos | Fuera |
22042913 | Blanco Borgoña | Fuera |
22042917 | Blanco Valle del Loira | Fuera |
22042918 | Otros blancos DOP a granel | Fuera |
22042922 | Burdeos B,T & R | Nuevo |
22042923 | Borgoña B,T & R | Nuevo |
22042924 | Beaujolais B,T & R | Nuevo |
22042926 | Ródano B,T & R | Nuevo |
22042927 | Languedoc‐Roussillon B,T & R | Nuevo |
22042932 | Piamonte B,T & R | Nuevo |
22042938 | Otros vinos con DOP UE ≤ 15% vol blancos | Nuevo |
22042942 | T&R Burdeos | Fuera |
22042943 | T&R Borgoña | Fuera |
22042944 | T&R Beaujolais | Fuera |
22042946 | T&R Costas del Ródano | Fuera |
22042947 | T&R Languedoc‐ Roussillon | Fuera |
22042948 | T&R Loira | Fuera |
22042958 | T&R otras DOP UE | Fuera |
22042978 | Otros DOP UE T&R | Nuevo |
GRANEL (> 10 LTRS) > 15% vol | ||
22042987 | Marsala granel | Fuera |
22042989 | Oporto granel | Fuera |
22042992 | Generosos de >22% vol | Fuera |
Origen información: Observatorio Español del Mercado del Vino y Tecnovino
No hay comentarios:
Publicar un comentario